Commit Graph

22 Commits

Author SHA1 Message Date
50561a193a config.py aktualisiert 2025-08-28 09:20:27 +00:00
ec58d2472c config.py aktualisiert 2025-08-27 13:00:59 +00:00
f3e9cdc49e added d365 branchdetail 2025-08-26 15:11:46 +00:00
642dc68041 Ergänzung Fallback 2025-07-31 09:29:37 +00:00
eb90a57bf8 config.py aktualisiert 2025-07-28 09:06:48 +00:00
7dfce93521 Erweiterung Branch Group Mapping 2025-07-24 15:47:15 +00:00
a6b4da61c0 Neue COLUMN_ORDER ergänzt 2025-07-19 18:12:49 +00:00
84527a7072 config.py aktualisiert 2025-07-18 11:29:28 +00:00
dc288657a2 Update Columns Map 2025-07-18 11:27:53 +00:00
dc73adfd66 config.py aktualisiert 2025-07-08 10:40:04 +00:00
e5d55bea18 config.py aktualisiert 2025-07-08 10:32:26 +00:00
54b9688f1e config.py aktualisiert 2025-07-03 11:32:52 +00:00
9196323b61 config.py aktualisiert 2025-07-03 11:18:36 +00:00
a720544f0d config.py aktualisiert 2025-07-02 05:13:26 +00:00
d3820a587e Feature - Robust FSM Pitch with Timestamp
- FEATURE: FSM-Pitch-Generierung ist nun idempotent durch Hinzufügen einer "FSM Pitch Timestamp"-Spalte.
- FIX: `process_fsm_pitch_generation` prüft nun auf den Timestamp und überschreibt keine bereits bearbeiteten Zeilen mehr.
- UPDATE: `COLUMN_MAP` und `alignment_demo` um die neue Timestamp-Spalte erweitert.
2025-07-01 19:10:02 +00:00
ea3bd4c3dd v2.0 2025-07-01 16:10:09 +00:00
9a56cc9504 bugfix 2025-07-01 14:37:24 +00:00
0dfcb55d63 bugfix 2025-06-30 12:22:11 +00:00
b399d0a5dc bugfix 2025-06-30 12:17:50 +00:00
77053c9019 Pfade angepasst 2025-06-30 06:08:56 +00:00
93624126f5 config.py aktualisiert 2025-06-27 08:23:12 +00:00
ec73a6a4f4 config.py hinzugefügt 2025-06-26 14:35:40 +00:00