50 KiB
50 KiB
B2B Marketing Analysis Report
Schritt 1: Angebot (WAS)
| Produkt/Lösung | Beschreibung (1–2 Sätze) | Kernfunktionen | Differenzierung | Primäre Quelle (URL) |
|---|---|---|---|---|
| SupplyOn Plattform | Die zentrale Kollaborationsplattform vernetzt Unternehmen mit ihren Geschäftspartnern weltweit. Sie dient als technische Basis für alle angebotenen Lösungen und ermöglicht einen durchgängigen, digitalen Informationsfluss. | Globales Netzwerk, Stammdatenmanagement, Onboarding-Services, Analytics & Reporting, Standardisierte Schnittstellen (EDI/API) | Gegründet von führenden Industrieunternehmen (Bosch, ZF etc.), was tiefe Prozesskenntnis und hohe Akzeptanz im Markt impliziert. Ein etabliertes, globales Netzwerk von zehntausenden Unternehmen. | https://www.supplyon.com/de/platform/ |
| Supply Chain Collaboration | Supply Chain Collaboration von SupplyOn verbessert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen entlang der Lieferkette, um Effizienz, Transparenz und Resilienz zu steigern. Die Lösung vernetzt Prozesse mit Lieferanten und Kunden digital, um gemeinsame Ziele zu erreichen und die End-to-End-Lieferkette zu optimieren. | Bestandsmanagement, Transportmanagement, Risiko- & Nachhaltigkeitsmanagement, Qualitätsmanagement, Engineering Collaboration, Performance Management, Lieferantenportal, ERP-Integration. | SupplyOn bietet eine einheitliche, cloudbasierte Plattform für alle Supply-Chain-Prozesse, die eine ganzheitliche End-to-End-Sicht ermöglicht und alle Partner nahtlos integriert. Die Lösung zeichnet sich durch ihre umfassende Abdeckung von Kollaborationsprozessen, das große Netzwerk bereits angeschlossener Unternehmen und die tiefe ERP-Integration aus, was zu erhöhter Transparenz und Resilienz führt. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/supply-chain-collaboration/ |
| Supplier Management | SupplyOn Lieferantenmanagement ermöglicht Unternehmen, ihre Lieferantenbasis effizient zu managen und die Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu optimieren. Es hilft, Risiken zu minimieren, Leistungen zu steigern und eine resiliente Lieferkette zu gewährleisten. | Supplier Qualification, Supplier Risk Management, Supplier Performance Management, Supplier Sustainability Management, Supplier Innovation Management, Supplier Collaboration, Supplier Data Management | SupplyOn bietet eine All-in-one-Lösung für den gesamten Lieferantenlebenszyklus, tief integriert in ERP-Systeme und gestützt auf ein umfassendes, branchenübergreifendes Netzwerk mit über 130.000 Unternehmen. Dies ermöglicht Standardisierung, Automatisierung und eine schnelle Wertschöpfung durch Best Practices. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/lieferantenmanagement/ |
| Source-to-Contract | SupplyOn Source-to-Contract ist die digitale Lösung zur vollständigen Unterstützung Ihres strategischen Einkaufs. Sie vereinheitlicht den gesamten Beschaffungsprozess von der Bedarfsermittlung bis zum Vertragsabschluss, um Transparenz und Effizienz zu maximieren. | Supplier Relationship Management (SRM), eSourcing, Contract Management, Spend Analytics. | Die Lösung zeichnet sich durch ihre ganzheitliche Abdeckung des strategischen Einkaufsprozesses aus, von SRM bis zum Vertragsmanagement, und profitiert von einer umfangreichen Lieferantendatenbank im SupplyOn Netzwerk. Sie ermöglicht eine nahtlose Integration und Standardisierung über alle Prozessschritte hinweg. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/source-to-contract/ |
| Procure-to-Pay | SupplyOn Procure-to-Pay bündelt alle Schritte von der Bestellung bis zur Rechnungsabwicklung in einer intelligenten, durchgängig digitalen Lösung. Es optimiert Einkaufsprozesse, reduziert manuelle Aufwände und schafft Transparenz über die gesamte Prozesskette. | Vollautomatisierte Bestellabwicklung und digitale Bestellbestätigungen; Management von Lieferabrufen und Lieferplaneinteilung; Advanced Shipping Notifications (ASN) für Transparenz und Wareneingang; Automatischer Wareneingangsabgleich; Digitale Erfassung und Freigabe von Leistungsnachweisen; Automatisierte digitale Rechnungsstellung und Rechnungsabgleich; Automatisierte Lastschriftverfahren; Reporting und Analysen; Einfaches Onboarding von Lieferanten. | Höchster Automatisierungsgrad über die gesamte P2P-Kette, von einfachen Bestellungen bis zu komplexen Szenarien; Hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, passt sich individuellen Anforderungen an; Umfassende Compliance mit allen relevanten gesetzlichen Vorgaben; Größte Lieferanten-Reichweite durch über 100.000 angebundene Unternehmen weltweit und direkte Integration in ERP-Systeme; Sicher, zukunftsfähig und weltweit einsetzbar durch eine etablierte B2B-Plattform. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/procure-to-pay/ |
| Quality Management | SupplyOn Quality Management digitalisiert die gesamte Qualitätsprozesskette mit Lieferanten, von der Bewertung über Reklamationsbearbeitung bis zur Erstbemusterung. Es ermöglicht eine durchgängige und transparente Zusammenarbeit, um die Produktqualität in der Lieferkette zu sichern und Normen wie IATF 16949 zu erfüllen. | Lieferantenbewertung; Reklamationsmanagement (8D-Reports); Maßnahmenmanagement; Erstbemusterung (VDA 2/PPAP); Audit Management; Qualitätsvorausplanung (APQP, FMEA, Control Plans). | Umfassende, einheitliche Plattform für alle Qualitäts- und Lieferprozesse; Standardisierte Prozesse nach Industrienormen (z.B. IATF 16949); Einfache, globale Anbindung von Lieferanten; Durchgängige digitale Transparenz und Zusammenarbeit; Reduzierung von Aufwänden, Kosten und Risiken. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/qualitaetsmanagement/ |
| Visibility & Analytics | SupplyOn Visibility & Analytics bietet umfassende Transparenz über alle Vorgänge in der Lieferkette und ermöglicht datenbasierte Entscheidungen durch präzise Übersichten und umfassende Analysen. Es integriert Daten aus verschiedenen Systemen und externen Quellen, um eine ganzheitliche Sicht auf die Prozesse zu gewährleisten. | End-to-End-Transparenz über alle Daten und Prozesse, Echtzeit-Sichtbarkeit, Risikomanagement, Leistungsanalyse mit KPIs, Predictive Analytics, Kollaboration mit Partnern, individualisierbare Dashboards & Berichte, KI-gestützte Erkenntnisse. | Die Lösung zeichnet sich durch die umfassende Integration von Daten aus internen und externen Systemen (ERP, MES, IoT, Wetter, Geopolitik) aus, um eine Single Source of Truth zu schaffen. Sie bietet nicht nur Daten, sondern KI-gestützte Handlungsempfehlungen und nutzt die globale Vernetzung der SupplyOn Plattform für eine nahtlose Kollaboration. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/visibility-analytics/ |
| Manufacturing Visibility | Manufacturing Visibility von SupplyOn schafft Transparenz über den Fertigungsfortschritt Ihrer Produkte bei Lieferanten und deren Unterlieferanten. Es ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Lieferverzögerungen, vermeidet Engpässe und erlaubt schnelle Reaktionen bei Abweichungen. | Echtzeit-Transparenz über den Fertigungsfortschritt; Früherkennung und Vermeidung von Engpässen durch prädiktive Analysen; Sichere und standardisierte Zusammenarbeit sowie Kommunikation mit Lieferanten; Nahtlose Integration in bestehende IT-Systeme (ERP, MES, PLM); Umfassendes Reporting und Analyse zur Leistungsüberwachung. | Bietet Transparenz über die gesamte Lieferkette bis zu den Unterlieferanten; Ermöglicht proaktives Risikomanagement und Engpassvermeidung statt nur reaktiver Maßnahmen; Nutzt ein bestehendes Netzwerk für eine schnelle Implementierung und standardisierte Kollaboration, was zu reduzierten Lieferverzögerungen und Kosten führt. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/manufacturing-visibility/ |
| Control Tower | Der SupplyOn Control Tower schafft eine ganzheitliche End-to-End-Transparenz in komplexen Lieferketten, indem er Echtzeitdaten aller Beteiligten und Systeme bündelt. Dies ermöglicht eine proaktive Überwachung und Steuerung, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. | Bündelung von Echtzeitdaten zur End-to-End-Transparenz; Automatische Überwachung und Benachrichtigung bei Abweichungen; Früherkennung von Engpässen und Störungen; Zentrale Plattform für gemeinsame Risikoanalyse und Maßnahmenplanung; Integration von ERP, EDI und Sensordaten; Proaktives Management von Bestell-, Liefer-, Transport-, Qualitäts- und Risikoprozessen. | Einzigartige Netzwerkabdeckung mit über 100.000 angeschlossenen Unternehmen für kollaboratives Arbeiten und End-to-End-Transparenz über alle Stufen. Nahtlose Integration in bestehende IT-Systeme mit geringem Implementierungsaufwand und Nutzung zukunftsweisender Technologien wie KI für präzisere Prognosen. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/control-tower/ |
| Transport & Empties Management | Das SupplyOn Transport & Empties Management digitalisiert und automatisiert alle Prozesse rund um Transporte und Leergutmanagement, von der Planung bis zur Abwicklung. Es optimiert die Flottenauslastung, reduziert Standzeiten und Kosten und verbessert die Zusammenarbeit mit Spediteuren und Lieferanten. | Transportplanung und -ausschreibung; Tourenplanung und Laderaumoptimierung; Statusverfolgung (Track & Trace); Frachtkostenprüfung und Abrechnung; Carrier Performance Management; Leergutkontenführung; Bestandsübersicht und -planung; Leergutanforderungen und -aufträge; Leergutbewegungsverfolgung; Abrechnung und Reporting. | Eine integrierte Plattform für Transport- und Leergutmanagement, die Medienbrüche vermeidet und durch die Einbindung des gesamten Partnernetzwerks (Lieferanten, Spediteure, Kunden) eine umfassende Echtzeit-Transparenz ermöglicht. Es bietet standardisierte Prozesse, ist skalierbar und führt zu signifikanten Reduzierungen von Standzeiten, Frachtkosten und Leergutbeständen. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/integriertes-transport-empties-management/ |
| Risk Management | SupplyOn's Supply Chain Risk Management ermöglicht Unternehmen, Risiken entlang ihrer Lieferkette (bis tier-n) frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und proaktiv zu entschärfen. Es sichert die Lieferfähigkeit durch umfassendes Monitoring und schnelle Reaktionsfähigkeit auf potenzielle Störungen und globale Ereignisse. | Umfassendes Monitoring der Lieferkette (tier-n); Frühzeitige Identifikation potenzieller Risikofaktoren (z.B. finanzielle Schieflage, geopolitische Ereignisse, Naturkatastrophen, Cyberangriffe); Bewertung von Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen; Proaktive Warnungen; Definition und Überwachung von Risikominderungsmaßnahmen; Szenarienanalyse und Simulation; Transparenz über Risikoprofile; Echtzeit-Informationen durch Integration globaler Datenquellen. | Ganzheitliches Risikobild durch Integration vielfältiger interner und externer Datenquellen inklusive des globalen SupplyOn Netzwerks mit über 400.000 Unternehmen; End-to-End-Transparenz bis tief in die n-Tier Lieferkette; proaktive und automatisierte Warnungen; KI-gestützte Analysen und Handlungsempfehlungen; sowie eine kollaborative Plattform für alle Akteure. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/supply-chain-risk-management/ |
| Invoicing | SupplyOn Invoicing automatisiert den Rechnungseingangs- und Ausgangsprozess über die gesamte Wertschöpfungskette, um manuelle Aufwände zu reduzieren und Zahlungsfristen zu verkürzen. Die Lösung überwindet Medienbrüche und sorgt für regelkonforme digitale Rechnungsprozesse. | Automatisierter Versand und Empfang von Rechnungen in allen gängigen Formaten (PDF, XML, EDI); weltweite Compliance-Unterstützung für E-Rechnungen (z.B. ZUGFeRD, XRechnung); Abbildung komplexer Rechnungslogiken; ERP-Integration (SAP, Oracle); vollständige Transparenz über Rechnungsstatus und Workflow-Steuerung bei Diskrepanzen. | Die Lösung bietet umfassende globale E-Invoicing-Compliance über Ländergrenzen hinweg und ermöglicht die Abbildung komplexer Rechnungslogiken. Als Teil der SupplyOn SRM-Plattform profitiert man von einer ganzheitlichen Integration aller Lieferprozesse, wodurch eine durchgängige digitale Automatisierung und die Eliminierung von Medienbrüchen erreicht wird. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/invoicing/ |
| Sustainability | ESG | Die SupplyOn Sustainability-Lösung ermöglicht Unternehmen, Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen entlang der gesamten Lieferkette proaktiv zu steuern und so ESG-Compliance sowie die Reduktion von CO2-Emissionen sicherzustellen. Sie bietet eine zentrale Plattform zur Erfassung, Analyse und Verwaltung relevanter ESG-Daten von Lieferanten. | Ganzheitliche Erfassung von Nachhaltigkeitsdaten (ESG, CO2-Emissionen) von Lieferanten (Scope 1, 2, 3) nach internationalen Standards (z.B. GHG-Protokoll); Risikobewertung und Visualisierung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Lieferkette; Management der Compliance mit gesetzlichen Vorgaben wie LkSG, CSRD, CSDDD; Definition und Überwachung von Nachhaltigkeits-KPIs sowie Identifikation von Hotspots zur Emissionsreduktion; Audit-fähige Dokumentation der Nachhaltigkeitsleistung. | SupplyOn bietet eine unabhängige, bereits etablierte Netzwerkplattform mit über 100.000 angebundenen Unternehmen, die einen zentralen und standardisierten ESG-Datenaustausch ermöglicht. Die Lösung integriert Nachhaltigkeit nahtlos in bestehende Beschaffungs- und Qualitätsprozesse und gewährleistet eine hohe Datenqualität durch Validierung und Audit-fähige Prozesse. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/sustainability/ |
| AirSupply | AirSupply ist eine branchenspezifische Kollaborationsplattform für die Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie, die eine durchgängige Transparenz und digitale Prozesse in der Lieferkette ermöglicht. Sie optimiert Abläufe von der Bedarfsplanung über die Auftragsabwicklung bis zum Qualitäts- und Kapazitätsmanagement. | Digitale Bedarfsplanung und -kommunikation; Automatisiertes Auftrags- und Liefermanagement; Integriertes Qualitätsmanagement und Dokumentenverwaltung; Kapazitätsmanagement und -abstimmung; End-to-End-Transparenz in der mehrstufigen Lieferkette; Supplier Risk Management | Entwickelt und validiert von führenden Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche; Bietet branchenstandardisierte Prozesse für die A&D-Lieferkette; Verfügt über ein bestehendes Netzwerk von über 16.000 A&D-Unternehmen; Erfüllt höchste Sicherheits- und Compliance-Standards wie ISO 27001 und TISAX; Adressiert spezifische Herausforderungen der Branche wie lange Vorlaufzeiten und komplexe Produkte. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/airsupply/ |
| Beratung | SupplyOn bietet umfassende Beratung, um Kunden dabei zu unterstützen, ihre Supply Chain Prozesse zu optimieren und deren volles Potenzial auszuschöpfen. Dies umfasst Unterstützung von der Strategieentwicklung über Prozessoptimierung bis zur Implementierung und Go-Live-Betreuung. | Strategieberatung (Digitalisierung, Prozessautomatisierung, Nachhaltigkeit, Resilienz), Prozessberatung (Optimierung interner/externer Prozesse, Effizienzsteigerung, Kostensenkung), Implementierungsberatung (Projektmanagement, Best-Practice-Implementierung, Change Management). | Langjährige Erfahrung und tiefgreifendes Know-how in der Digitalisierung von Supply Chains, praxiserprobte Best Practices, ein ganzheitlicher Beratungsansatz von Strategie bis Implementierung, sowie branchenspezifisches Verständnis und Fokus auf messbare Ergebnisse. | https://www.supplyon.com/de/beratung/ |
Schritt 2: Zielgruppen (WER - Unternehmen)
| Zielbranche/Segment | Typische Unternehmensmerkmale | Region(en) | Relevanzbeleg (URL) |
|---|---|---|---|
| Automobilindustrie | OEMs und große Tier-1/Tier-n Zulieferer mit globalen, hochkomplexen Just-in-Time/Just-in-Sequence Lieferketten und hohen Qualitätsanforderungen (z.B. nach IATF 16949). | Global, Schwerpunkt auf etablierten Automobilclustern (EMEA, Nordamerika, APAC). | https://www.supplyon.com/de/industries/automotive/ |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Hersteller (OEMs) und Systemlieferanten mit langen Produktlebenszyklen, extrem hohen Sicherheits- und Dokumentationsanforderungen sowie einem globalen Netzwerk an Spezialzulieferern. | Global, mit Fokus auf Nordamerika und Europa. | https://www.supplyon.com/de/industries/aerospace/ |
| Bahnindustrie | Hersteller von Schienenfahrzeugen und Systemkomponenten; Unternehmen, die an langlebigen, komplexen Projekten mit hohen Sicherheits- und Zertifizierungsstandards beteiligt sind. | Global, insbesondere Europa und Asien. | https://www.supplyon.com/de/industries/railway/ |
| Fertigungsindustrie (Maschinen- & Anlagenbau) | Mittlere bis große produzierende Unternehmen mit hoher Produktvarianz, globaler Beschaffung, oft kundenindividueller Fertigung (Engineer-to-Order) und komplexer Ersatzteillogistik. | Global, starker Fokus auf Industrienationen wie Deutschland (Mittelstand), USA, Japan, China. | https://www.supplyon.com/de/industries/manufacturing/ |
| Elektronik- & Halbleiterindustrie** (Hypothese) | Hersteller von elektronischen Bauteilen und Endgeräten, die mit volatilen Märkten, kurzen Produktlebenszyklen und der Notwendigkeit einer transparenten, mehrstufigen Bauteilbeschaffung konfrontiert sind. | Global, Schwerpunkt in Asien, Nordamerika und Europa. | https://www.supplyon.com/de/company/customers/ |
Schritt 3: Zielpersonen/Rollen (WER - Personen)
| Rolle (präzise) | Verantwortungsbereich | Warum relevant für Produkt | Kaufbeteiligung (E/I/D/U) | Quelle/Indiz (URL oder Referenz) |
|---|---|---|---|---|
| Leiter Supply Chain Management (SCM) | Sicherstellung der Materialverfügbarkeit (Just-in-Time/Sequence), Steuerung der globalen Logistikprozesse, Bestandsoptimierung und Risikomanagement in der Lieferkette. | Sucht nach Lösungen für End-to-End-Transparenz und proaktives Risikomanagement, um Produktionsstillstände zu vermeiden. Profitiert direkt von Control Tower, SCM und Risk Management. | D (Decider) / I (Influencer) | https://www.supplyon.com/de/solutions/supply-chain-management/ |
| Chief Procurement Officer (CPO) / Leiter Einkauf | Strategische Ausrichtung des globalen Einkaufs, Lieferantenmanagement, Kostenoptimierung und Digitalisierung der Beschaffungsprozesse (Source-to-Pay). | Verantwortet das Budget für Prozesstools und strebt Effizienzsteigerungen an. Profitiert von Sourcing, Procurement (P2P) und Supplier Management zur Standardisierung und Kostenkontrolle. | E (Economic Buyer) / D (Decider) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/source-to-contract/ |
| Leiter Lieferantenqualität | Gewährleistung der Qualität von Zukaufteilen gemäß Industriestandards (z.B. IATF 16949), Management von Reklamationsprozessen (8D) und Lieferantenaudits. | Benötigt ein standardisiertes, digitales System zur Zusammenarbeit mit Lieferanten, um Qualitätskosten zu senken. Primärer Anwender des Quality Management Moduls. | I (Influencer) / D (Decider) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/qualitaetsmanagement/ |
| Werkleiter (Plant Manager) | Verantwortung für die Produktionseffizienz, Output-Ziele und die Vermeidung von Bandstillständen durch Materialengpässe. | Ist direkt von der Zuverlässigkeit der Lieferkette abhängig. Profitiert von höherer Transparenz über den Fertigungsfortschritt bei Lieferanten durch Manufacturing Visibility. | I (Influencer) / U (User) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/manufacturing-visibility/ |
| Rolle (präzise) | Verantwortungsbereich | Warum relevant für Produkt | Kaufbeteiligung (E/I/D/U) | Quelle/Indiz (URL oder Referenz) |
| Programm-Manager (Aerospace Program) | Gesamtverantwortung für ein Flugzeug- oder Verteidigungsprogramm (Budget, Zeitplan, Qualität), inklusive der Performance der zugehörigen Lieferkette. | Benötigt eine branchenspezifische Lösung zur Steuerung der komplexen, mehrstufigen Lieferkette mit hohen Compliance-Anforderungen. Profitiert von der End-to-End-Lösung AirSupply. | D (Decider) / E (Economic Buyer) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/airsupply/ |
| Head of Supplier Quality & Compliance | Sicherstellung, dass alle Zulieferer die strengen Qualitäts- und Dokumentationsstandards der Branche (z.B. AS9100) über den gesamten Produktlebenszyklus erfüllen. | Sucht nach einem zentralen System zur Verwaltung von Qualitätszertifikaten, Audits und Konformitätsdokumenten. Profitiert von den spezifischen Quality Management Funktionen in AirSupply. | I (Influencer) / D (Decider) | https://www.supplyon.com/de/industries/aerospace/ |
| Leiter Supply Chain Operations | Operative Steuerung der Materialflüsse von einem globalen Netzwerk an Speziallieferanten, Management langer Vorlaufzeiten und Sicherstellung der Teileverfügbarkeit. | Benötigt präzise Planungs- und Kollaborationstools, um die komplexe, globale Lieferkette zu synchronisieren. Profitiert von den SCM- und Visibility-Funktionen. | D (Decider) / I (Influencer) | https://www.supplyon.com/de/solutions/supply-chain-collaboration/ |
| Leiter Einkauf & Strategische Partnerschaften | Auswahl und Management von langfristigen Lieferantenpartnerschaften, Vertragsverhandlungen und Risikobewertung kritischer Zulieferer. | Benötigt eine Plattform zur strategischen Bewertung und Entwicklung von Lieferanten. Profitiert von Supplier Management und Risk Management. | I (Influencer) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/lieferantenmanagement/ |
| Rolle (präzise) | Verantwortungsbereich | Warum relevant für Produkt | Kaufbeteiligung (E/I/D/U) | Quelle/Indiz (URL oder Referenz) |
| Chief Operating Officer (COO) | Gesamtverantwortung für die operative Leistungsfähigkeit, inklusive Produktion, Einkauf und Logistik. Fokus auf Effizienz, Resilienz der Lieferkette und Margenoptimierung. | Sucht nach strategischen Hebeln zur Digitalisierung und Prozessoptimierung. Profitiert von der gesamten Plattform als zentrales Steuerungsinstrument. | E (Economic Buyer) | https://www.supplyon.com/de/industries/manufacturing/ |
| Leiter Logistik & Materialwirtschaft | Management der gesamten Inbound- und Outbound-Logistik, Steuerung der Transportdienstleister, Bestandsmanagement und Optimierung der Leergutkreisläufe. | Sucht nach Lösungen zur Reduzierung von Frachtkosten und Standzeiten sowie zur Erhöhung der Transporttransparenz. Profitiert direkt von Transport & Empties Management. | D (Decider) / I (Influencer) | https://www.supplyon.com/de/loesungen/integriertes-transport-empties-management/ |
| LkSG-Beauftragter / Sustainability Manager | Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Sorgfaltspflichten (z.B. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz), Erfassung von ESG-Daten und CO2-Emissionen der Lieferanten. | Benötigt eine audit-sichere Lösung zur systematischen Datenerfassung und zum Risikomanagement in der Lieferkette. Primärer Anwender der **Sustainability | ESG** Lösung. | I (Influencer) / D (Decider) |
| Leiter Disposition / Materialplanung | Operative Sicherstellung der Materialverfügbarkeit für die Produktion, tägliche Kommunikation mit Lieferanten über Lieferabrufe, Bedarfe und Liefertermine. | Sucht nach Wegen, manuelle Kommunikation (Telefon, E-Mail) zu reduzieren und Abweichungen frühzeitig zu erkennen. Ist ein Hauptnutzer der SCM-Kollaborationsfunktionen. | U (User) / I (Influencer) | https://www.supplyon.com/de/industries/railway/ |
Schritt 4: Painpoints je Rolle (WARUM)
| Painpoint (konkret, messbar/operativ) | Kategorie | Auswirkung (Kosten, Risiko, Zeit) | Impact-Schätzung (€, h, %) | Dringlichkeit | Quelle/Indiz (URL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Störungen in der mehrstufigen Lieferkette werden erst bemerkt, wenn es zu spät ist, was zu unvorhersehbaren und teuren Produktionsstillständen führt. | Risiko | Hohe Kosten durch Bandstillstand, Vertragsstrafen, Sonderfahrten. | > 1 Mio. € / Tag Stillstand | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/control-tower/ |
| Das Team verbringt übermäßig viel Zeit damit, den Lieferstatus manuell per E-Mail und Telefon zu verfolgen, anstatt strategisch an der Prozessoptimierung zu arbeiten. | Zeit | Hohe Personalkosten für repetitive Aufgaben, langsame Problemlösung. | 10-15 h/Woche pro Disponent | mittel | https://www.supplyon.com/de/solutions/supply-chain-management/ |
| Es fehlt eine einheitliche, datengestützte Sicht auf die Lieferanten-Performance, was objektive Bewertungen und proaktive Gegenmaßnahmen erschwert. | Qualität | Schlechte Lieferantenentscheidungen führen zu wiederkehrenden Lieferproblemen. | 5-10% Abweichung von Performance-Zielen | mittel | https://www.supplyon.com/de/loesungen/visibility-analytics/ |
| Geopolitische Krisen oder Naturkatastrophen treffen uns unvorbereitet, da ein System zur Frühwarnung und Simulation von Auswirkungen fehlt. | Risiko | Kompletter Ausfall kritischer Komponenten, Verlust von Marktanteilen. | > 10 Mio. € / Vorfall | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/supply-chain-risk-management/ |
| Painpoint (konkret, messbar/operativ) | Kategorie | Auswirkung (Kosten, Risiko, Zeit) | Impact-Schätzung (€, h, %) | Dringlichkeit | Quelle/Indiz (URL) |
| Dezentrale, manuelle Beschaffungsprozesse verursachen hohe Prozesskosten und verhindern die Ausschöpfung von Einsparpotenzialen durch mangelnde Ausgabentransparenz (Maverick Buying). | Kosten | Ineffiziente Prozesse, verpasste Bündelungseffekte, unnötig hohe Einkaufspreise. | 5-8% der Gesamtausgaben | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/procure-to-pay/ |
| Der administrative Aufwand für das Onboarding und die Stammdatenpflege neuer Lieferanten in diversen Systemen ist enorm hoch und verlangsamt die Zusammenarbeit. | Zeit | Langsame Integration neuer Partner, hohe administrative Last im strategischen Einkauf. | > 40 h / Lieferant | mittel | https://www.supplyon.com/de/loesungen/lieferantenmanagement/ |
| Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (z.B. LkSG) ist ohne ein systematisches Werkzeug zur Erfassung und Bewertung von Lieferantendaten kaum audit-sicher nachweisbar. | Compliance | Hohe rechtliche Risiken, Bußgelder, Reputationsschäden. | Bußgelder bis zu 2% des Jahresumsatzes | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/sustainability/ |
| Manuelle Rechnungsprüfung und -freigabe führen zu langen Durchlaufzeiten, Skontoverluste und eine hohe Fehlerquote. | Kosten | Verlust von Skonti, hohe Kosten für Fehlerkorrekturen, unzufriedene Lieferanten. | > 2% Skontoverluste | mittel | https://www.supplyon.com/de/loesungen/invoicing/ |
| Painpoint (konkret, messbar/operativ) | Kategorie | Auswirkung (Kosten, Risiko, Zeit) | Impact-Schätzung (€, h, %) | Dringlichkeit | Quelle/Indiz (URL) |
| Reklamationen mit Lieferanten (z.B. 8D-Reports) werden über E-Mail und Excel abgewickelt, was die Nachverfolgung von Maßnahmen unübersichtlich und ineffizient macht. | Zeit | Verzögerte Problemlösung, hohes Risiko wiederkehrender Fehler, hoher administrativer Aufwand. | > 50% längere Bearbeitungszeit | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/qualitaetsmanagement/ |
| Die Verwaltung von Erstmusterprüfberichten (PPAP/VDA 2) ist dezentral und von Medienbrüchen geprägt, was das Risiko von Fehlern bei der Serienfreigabe erhöht. | Qualität | Risiko von fehlerhaften Teilen in der Serie, was zu teuren Rückrufen führen kann. | > 100.000 € / fehlerhafter Freigabeprozess | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/qualitaetsmanagement/ |
| Die Qualitätsperformance von Lieferanten wird anhand manuell erstellter und oft subjektiver Daten bewertet, was ein systematisches Risikomanagement verhindert. | Risiko | Fehlentscheidungen bei der Auftragsvergabe, unerkannte Risiken bei Single-Source-Lieferanten. | 15-20% nicht erkannte Risikolieferanten | mittel | https://www.supplyon.com/de/loesungen/lieferantenmanagement/ |
| Painpoint (konkret, messbar/operativ) | Kategorie | Auswirkung (Kosten, Risiko, Zeit) | Impact-Schätzung (€, h, %) | Dringlichkeit | Quelle/Indiz (URL) |
| Mangelnde Transparenz über den Fertigungsfortschritt kritischer Komponenten mit langen Vorlaufzeiten gefährdet die Einhaltung wichtiger Programm-Meilensteine. | Risiko | Unvorhersehbare Programmverzögerungen, hohe Vertragsstrafen, Reputationsschaden. | > 1 Mio. € / Monat Verzögerung | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/airsupply/ |
| Die Koordination Hunderter von Lieferanten in einer komplexen, mehrstufigen Kette über verschiedene Kanäle (E-Mail, Portale) führt zu Informationsverlust und Fehlern. | Zeit | Enormer administrativer Overhead, Kommunikationsfehler, ineffiziente Zusammenarbeit. | > 20% des Projektmanagement-Aufwands | hoch | https://www.supplyon.com/de/industries/aerospace/ |
| Die Sicherstellung und Dokumentation der Compliance mit branchenspezifischen Standards (z.B. AS9100) über die gesamte Lieferkette ist extrem aufwändig und fehleranfällig. | Compliance | Risiko der Nicht-Zertifizierung, drohende Auslieferungsstopps, hohe Audit-Kosten. | Verzögerungen von > 6 Monaten | hoch | https://www.supplyon.com/de/loesungen/airsupply/ |
Schritt 5: Gains & Nutzen je Rolle (WARUM wechseln)
| Gain (konkreter Nutzen) | Quantifizierung (Hypothese in €, h, %) | Quelle/Indiz (URL) |
|---|---|---|
| Proaktive Erkennung und Steuerung von Lieferrisiken über alle Stufen der Lieferkette hinweg, um Produktionsausfälle signifikant zu reduzieren. | Reduzierung von Bandstillständen um bis zu 80%. | https://www.supplyon.com/de/loesungen/control-tower/ |
