Floke 10c0c215a2 Strategic Observation Pitch (Final)
- REFACTOR: Der FSM-Pitch-Prompt wurde final optimiert. Er kombiniert nun die strategische "Pain Point"-Analyse mit einer positiven, beobachtenden Tonalität für die E-Mail-Ansprache.
- Die KI fokussiert sich auf die Implikationen von Service-Prozessen (z.B. Uptime, Qualität), ohne das Unternehmen direkt zu kritisieren.
- Dies stellt den finalen, qualitativ hochwertigsten Stand für die automatische Pitch-Generierung dar.
2025-07-21 08:23:08 +00:00
2025-03-29 18:47:15 +01:00
2025-05-27 12:39:45 +00:00
2025-03-29 18:47:15 +01:00
2025-03-29 18:47:15 +01:00
2025-06-20 16:20:54 +00:00
2025-07-19 18:12:49 +00:00
2025-07-16 12:58:47 +00:00
2025-07-21 08:23:08 +00:00
2025-04-04 17:04:06 +00:00
2025-06-27 11:08:42 +02:00
2025-07-16 07:52:36 +00:00
2025-03-29 18:47:15 +01:00
2025-05-27 12:48:05 +00:00
2025-07-14 08:36:01 +00:00
2025-03-29 18:47:15 +01:00
Description
No description provided
2.8 GiB
Languages
Python 63.6%
TypeScript 19.2%
JavaScript 15.6%
HTML 0.7%
Dockerfile 0.4%
Other 0.5%